SecurOS NVR Smart 4/100 Видеосервер цифровой 4 канальный
Нажмите, чтобы увеличить |
|
4 канальный видеорегистратор, скорость до 100 кад/сек/ JPEG,MPEG-4,H.264/2 канала аудио/ удаленная работа с системой через LAN 1x1Gbit Ethernet, WAN, Internet(в комплекте 3 ПО УРММ)/ 1000Gb HDD SATA в базовой комплектации(до 2 -х HDD SATA 2000Gb в системе) / DVD-RW/ 1 выход для подключения монитора/компактный корпус (ВхШхГ) 140x323x276 мм
Назначение:
Особенности:
Производитель: ISS
Назначение:
Цифровой видеосервер SecurOS NVR Smart 4/100 предназначен для создания экономичной системы видеонаблюдения на основе IP оборудования на 4 канала с возможностью локального и удаленного просмотра.
Особенности:
• Запись до 4 каналов с разрешением до 3 Mpix
• Встроенный жесткий диск 1000ГБ
• Возможность установки дополнительного жесткого диска
• Привод оптических дисков DVD-RW
• Сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с
• Операционная система Microsoft Windows 7 Home
• В комплекте ПО на 3 удаленных места Оператора
• Специальный модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет
• Встроенный жесткий диск 1000ГБ
• Возможность установки дополнительного жесткого диска
• Привод оптических дисков DVD-RW
• Сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с
• Операционная система Microsoft Windows 7 Home
• В комплекте ПО на 3 удаленных места Оператора
• Специальный модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет
Технические характеристики SecurOS NVR Smart 4/100:
Число подключаемых видеокамер | 4 |
Тип подключаемых видеокамер | цифровые |
Разрешение записываемых видеокадров | до 3 Mpix (1920 x 1080) |
Поддерживаемые форматы сжатия | M-JPEG, MPEG-4, H.264 |
Суммарная скорость записи (в зависимости от модели) | 100 кадров/сек |
Синхронизация времени | есть |
Watchdog | есть |
Режимы записи | постоянный, по детектору движения, динамический (с изменением скорости записи в зависимости от наличия движения в кадре) |
Многозонный программный детектор движения, индивидуальная настройка по каждой зоне | есть |
Создание интерактивных планов помещений, цифровых карт с отображением месторасположения, настроек и состояния оборудования | есть |
Режимы поиска | по дате/времени/камера, по событиям, интеллектуальный поиск по движению в заданной области |
Режимы отображения | статический мультиэкран до 16 камер, автоматическое листание мультиэкранов |
Настройка раскладок с сохранением схем расположения видеокамер и их настроек | есть |
Управление PTZ-камерами | есть |
Экспорт видеофрагментов на внешние носители | в форматах DVD, DivX и др. |
Функция «drag and drop» | есть |
ПО удалённого рабочего места Оператора | 3 в комплекте |
ПО удалённого рабочего места Администратора | нет |
Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/UDP |
Специальный модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет (поддерживает 2 одновременных подключения в стандартной поставке) | да (по умолчанию до 2-х одновременных подключений) |
Максимальное количество дисков | до 2-х |
Интерфейс подключаемых дисков | SATA |
Диск в комплекте поставки | 1 х 500Гб SATA |
Привод оптических дисков | DVD-Rom |
Тип видеовходов | BNC, 1 В, 75 Ом |
Сетевой интерфейс | 1 х Ethernet 10/100 Мбит/с |
Видеовыходы на мониторы | 1хVGA |
Тип аудиовходов | 2хRCA, линейный |
Выход аудиостереосигнала | 1 х линейный выход, штыревой стерео-штекер 3,5 мм |
Порты USB | До 4 портов интерфейса USB 2.0 |
Операционная система | Microsoft Windows 7 Home |
Язык интерфейсов | русский, английский |
Питание | ~ 220 / ~ 240 В, 200Вт |
Внешние условия эксплуатации | |
- температура | +5 … +40°C |
- влажность | до 90% |
Формфактор корпуса | настольный |
Размеры (ВхШхГ) | 167x200х365 мм |
Производитель: ISS
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.