Sigma-320/S Сервер записи 32-х IP-камер
Нажмите, чтобы увеличить |
|
Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 4-х SATA дисков, диск 1000Гб в комплекте, система самодиагностики, установка в 19"-стойку.
Назначение:
Производитель: EVIDENCE
Назначение:
Видеорегистратор SIGMA-320/S предназначен для записи и трансляции до 32 каналов видео различного разрешения. Высокий уровень стабильности и отказоустойчивости позволяет использовать его в качестве центрального элемента системы регистрации видео на крупных промышленных и коммерческих объектах. Позволяет установить до 4 жестких дисков SATA по 2000Гб каждый. Поддерживает работу с внешними дисковыми массивами, что позволяет расширить общий объем архива до десятков терабайт.
Технические характеристики Sigma-320/S:
Число подключаемых сетевых камер | 32 |
Разрешение подключаемых камер | от D1 (720x576) до 5 Мпикс |
Поддерживаемые форматы сжатия | M-JPEG, MPEG-4, H.264 |
Возможность подключения аналоговых видеокамер | опция |
Возможность подключения USB-камер | да |
Суммарная скорость записи в зависимости от разрешения (D1/ 1Мпикс/ 2Мпикс/ 3Мпикс/ 5Мпикс), кадров/сек. | |
- при работе камеры в формате M-JPEG | 625 / 300 / 125 / 80 / 60 |
- при работе камеры в формате MPEG-4/ H.264 | 800 / 800 / 800 / 400 / 400 |
Необходимый объем дисков для хранения суточной записи в формате M-JPEG при максимальной загрузке сервера | 2000 Гб |
Необходимый объем дисков для хранения суточной записи в формате MPEG-4 и H.264 при максимальной загрузке сервера | 1300 Гб |
Максимальное количество и объем внутренних дисков | 4 х 2000Гб SATA |
Горячая замена жестких дисков | опция |
Поддержка RAID-5 | опция |
Возможность подключения внешних дисковых массивов | опция |
Горячая замена блоков питания | опция |
Управляющее программное обеспечение | eVidence Video Client |
Число одновременных подключений с удаленных рабочих мест | не ограничено |
Удаленная работа через Web-интерфейс | да |
Сетевой интерфейс | да |
Синхронизация времени | да |
Watchdog | да |
Режимы записи | постоянный, по детектору движения, динамический (с изменением скорости записи в зависимости от наличия движения в кадре) |
Использование детектора движения видеокамеры | да |
Встроенный детектор движения сервера | да |
Режимы поиска | по дате/времени, по событиям, интеллектуальный поиск по движению в заданной области |
Управление PTZ-камерами | да |
Экспорт видеофрагментов | через сеть/USB, в форматах DVD, DivX и др. |
Режим каскадирования (просмотр камер, подключенных к другому рекордеру) | да |
Язык интерфейсов | русский, английский |
Питание | 220 ~ 240 V AC, 500W |
Диапазон рабочих температур | от +5°С до +55°С |
Размеры | 43 х 437 x 648 мм |
Вес | 18 кг |
Производитель: EVIDENCE
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.