С2000-4 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485
Назначение:
Производитель: Болид
Назначение:
ППКОП «С2000-4» предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной автоматики.
Технические характеристики С2000-4:
Напряжение питания постоянного тока, В | 12 или 24 |
Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более | 220 |
Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт | 3 |
Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity | 1 |
Выходной интерфейс считывателя | TM, Wiegand, ABA TRACK II |
Количество ШС, подключаемых к прибору | 4 |
Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В | 19 … 24 |
Ток ШС для питания датчиков, мА | 3 |
Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 2048 |
Количество исполнительных выходов (реле) прибора: | |
• Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки | 2 |
- Максимальное коммутируемое напряжение, В | 28 |
- Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А | 1 |
• Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые) | 2 |
- Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | 30 |
- Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А | 7 |
- Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт | 100 |
• Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки | 2 |
- Максимальное коммутируемое напряжение, В | 28 |
- Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А | 1 |
Емкость буфера событий | 2047 |
Габаритные размеры прибора, мм | 157x107x36 |
Масса прибора, кг, не более | 0,3 |
Производитель: Болид
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.