Астра-Р РПУ Радиоприемное устройство
Радиоприемное устройство, 1 силовое реле, память 99 РПД, частота 433.92 МГц, выход на устройство индикации Астра-931
Назначение:
Производитель: ТЕКО
Назначение:
Предназначено для организации индивидуальной защиты и охраны объектов путем передачи сигналов о тревоге от зарегистрированных РПД по радиоканалу и формирования извещения срабатыванием встроенного реле РПУ и индикацией номера РПД на устройстве индикации "Астра-931".
Технические характеристики Астра-Р РПУ:
Рабочая частота, МГц | 433,92 ± 0,1% |
Дальность связи в прямой видимости, м, не менее | 150 |
Количество передатчиков в системе, не более | 25 |
Напряжение питания РПУ, В | 10 … 15 |
Удаление РПУ от источника питания, м, не более | 5 |
Максимальный ток потребления РПУ, мА, не более | 60 |
Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле, В, не более | 250 |
Время технической готовности РПУ к работе, с, не более | 5 |
Масса РПУ, кг, не более | 0,055 |
Напряжение питания "РПД Астра-Р" (батарейка CR 2430), В, не более | 3 |
Выходная мощность РПД, мВт, не более | 10 мВт % |
Ток потребления РПД: | |
- в дежурном режиме, мкА, не более | 5 |
- в режиме передачи по радиоканалу, мА, не более | 25 |
Габаритные размеры РПУ, мм, не более | 87 x 55 x 25 |
Габаритные размеры "РПД Астра-Р", мм, не более | 70 x 30 x 15 |
Габаритные размеры "РПД-М Астра-Р", мм, не более | 76 x 41 x 16 |
Масса "РПД Астра-Р", кг, не более | 0,05 |
Масса "РПД-М Астра-Р", кг, не более | 0,08 |
Диапазон рабочих температур РПУ, °С | 0 … +50 |
Диапазон рабочих температур РПД, °С | 0 … +50 |
Производитель: ТЕКО
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.