СОНДА ЮНИК sonda-unic
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||||||
по состоянию на 01.12.2015г. | |||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Описание | Цена | ||||||||||||||
Программное обеспечение для образовательных учреждений | |||||||||||||||||
1 | Программное обеспечение "Проект XXI - ШКОЛА" (регистрация, учет входа-выхода) | Учет посещаемости учеников и сотрудников школ, гимназий, колледжей. | 50 000,00 ₽ | ||||||||||||||
2 | Модуль сообщений о приходе/уходе и полученных оценках (мобильное приложение, СМС сообщения, почтовая рассылка) | Оповещение родителей о времени прихода/ухода детей в школу/из школы и полученных оценках с помощью мобильного приложения "Сема", СМС-информирования или почтовой рассылки. | 6 500,00 ₽ | ||||||||||||||
3 | Программное обеспечение "Проект XXI - САДИК" (для дошкольных учреждений) | Учет приводов детей в ДДУ (факт прохода родителей), учет рабочего времени сотрудников. | 35 000,00 ₽ | ||||||||||||||
Программное обеспечение для предприятий | |||||||||||||||||
4 | Программное обеспечение БиоСКУД (до 50 чел.) |
1. Защита от проникновения посторонних лиц на территорию предприятия 2. Контроль перемещения сотрудников 3. Задание индивидуальных режимов прохода 4. Учет рабочего времени сотрудников 5. Формирование отчетов посещаемости |
30 000,00 ₽ | ||||||||||||||
5 | Программное обеспечение БиоСКУД (до 100 чел.) | 35 000,00 ₽ | |||||||||||||||
6 | Программное обеспечение БиоСКУД (до 200 чел.) | 40 000,00 ₽ | |||||||||||||||
7 | Программное обеспечение БиоСКУД (до 300 чел.) | 45 000,00 ₽ | |||||||||||||||
8 | Программное обеспечение БиоСКУД (до 500 чел.) | 50 000,00 ₽ | |||||||||||||||
9 | Программное обеспечение БиоСКУД (до 1000 чел.) | 100 000,00 ₽ | |||||||||||||||
10 | Программное обеспечение БиоСКУД (свыше 1000 чел.) | договорная | |||||||||||||||
Карточно-биометрические терминалы | |||||||||||||||||
11 |
|
Идеально подходит для построения биометрических систем контроля доступа в офисных и производственных помещениях. Объединяет в себе сканер отпечатков пальцев и устройство для считывания ID-карт (EM-Marine, Mifare). Устанавливается на турникет отдельно на вход/выход. Легко интегрируется в любые системы контроля управления доступом и системы учета рабочего времени. Оптический чувствительный элемент с рабочей площадью 26 x 18 мм и высокое оптическое разрешение позволяют точно и быстро считывать даже очень сложные для чтения отпечатки пальцев. |
15 000,00 ₽ | ||||||||||||||
12 | Контроллер для BSU-1 | Контроллер предназначен для управления исполнительными механизмами (турникеты, дверные замки и засовы) в составе биометрической системы контроля и управления доступом. | 15 000,00 ₽ | ||||||||||||||
13 |
|
Тип сенсора - оптический. Разрешение - 500 dpi. Размер сенсора - 16х18 мм. Интерфейс - USB Габаритные размеры - 68x120x37 мм. |
8 000,00 ₽ |